10/12太陽Hα&可視光像
↓ 追記へどうぞ ↓
続きを読む...
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時9分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(9時1分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時9分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時13分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時9分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時9分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時9分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時9分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時13分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時13分)![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(10時7分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(10時16分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(10時7分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(10時3分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(10時7分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(10時7分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(10時7分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(10時7分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(10時3分)![]() | ↓■同(西側)■↓(10時3分)![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時52分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(9時29分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時52分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時48分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時52分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時52分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時52分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時52分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時48分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時48分)![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時8分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(9時12分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時8分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時4分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時8分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時8分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時8分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時8分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時4分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時4分)![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時15分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(9時8分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時15分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時17分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時15分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時15分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時15分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時15分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時17分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時17分)![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時53分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(10時27分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時53分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時51分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時53分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時53分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時53分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時53分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時51分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時51分)![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
1【太陽HαカラーA(全体)】![]() | 2【太陽HαカラーB(全体)】![]() |
3【太陽Hα白黒A(全体)】![]() | 4【太陽黒点(全体)】![]() |
5【太陽HαカラーA(第2象限)】![]() | 6【同(第1象限)】<![]() |
7【同(第3象限)】![]() | 8【同(第4象限)】![]() |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【09時32分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【09時36分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【09時29分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【09時32分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【09時32分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【09時32分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【09時32分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【09時32分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【12時23分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【11時22分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【12時27分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【12時23分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【12時23分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【12時23分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【12時23分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【12時23分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【11時47分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【11時47分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【11時47分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【11時47分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【11時47分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【11時47分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【11時47分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【11時47分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【09時15分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【09時20分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【09時15分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【09時10分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【09時15分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【09時15分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【09時15分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【09時15分】![]() |